|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre del producto: | MAZORCA LED | Emisión de color: | azul |
|---|---|---|---|
| Material del microprocesador: | InGaN | Flux(Lm) luminoso: | 12-18LM |
| Atenuación óptica: | 0,3 | Potencia: | 0.5W |
| Ángulo de visión (°): | 120 ° | Longitud de onda: | 460-470nm |
| Si: | 150mA | microprocesadores: | EPILED 20mil |
| Lente: | Superficie de la esfera de la silicona | tensión: | 3.0-3.4V |
| Resaltar: | llevado emitiendo el diodo,el smd llevó el diodo |
||
3 años de calidad garantizaron el microprocesador llevado SMD azul de la MAZORCA del microprocesador 460-470nm 0.5W 3.0*3.0m m para las luces llevadas de la etapa y llevaron crecen la luz
Descripción de producto,
| NOMBRE DE PRODUCTO: | la calidad 3years garantizó el microprocesador llevado smd azul de la mazorca del microprocesador 460-470nm 0.5W 3.0*3.0m m |
| DISIPACIÓN DE PODER: | 0.5W |
| TEMPERATURA DE COLOR: | 460-470NM |
| SI: | 150MA |
| VOLTAJE DE ENTRADA: | 3.0-3.4V |
| EFF DE LUMINUOUS: | 12-18lm |
| TAMAÑO ENTERO: | 3.0*3.0M M |
| LENTE: | SUPERFICIE DE LA ESFERA DE LA SILICONA |
| ÁNGULO DE VISIÓN: | 120deg |
| SUBESTADO: | EL PCT |
| MICROPROCESADORES: | EPILED 20mil |
| USO: | El LED crece la luz |
| Luz de la etapa del LED | |
| FABRICANTE: | Phenson |
Detalles del producto,
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. James
Teléfono: + 86 13410844021
Fax: 86-755-36607480