|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Tipo: | Poder más elevado LED 5W | Emisión de color: | infrarrojos |
|---|---|---|---|
| Intensidad luminosa: | 3000-5000mW | Potencia: | 5-10W |
| longitud de onda: | 740nm 850nm 940nm | Ángulo de visión: | 60 / 120 grados |
| Tamaño: | 5*5*4.5m m | cantidad del microprocesador: | perno 4 |
| Material del microprocesador: | InGaN | Certificación: | CE, RoHS |
| Garantía: | 2 años | Marca del microprocesador: | Epistar |
| Resaltar: | el smd llevó el diodo,diodo de la emisión ligera |
||
5W 850nm llevó la detección del espectro del poder más elevado 10W IR LED 740nm 850nm 940nm
Característica:
| Longitud de onda (nanómetro) | Longitud de onda (nanómetro) | Poder radiante irradiado 350-700mA del poder | Voltaje delantero (v) | Dimensiones del esquema del paquete | Ángulo | ||
| Minuto | Máximo | D1-120 | |||||
| X1-60 | |||||||
| S1-30 | |||||||
| 700 | 700 | 710 | 350-700MW 2500-3500MW |
1,7 3,0 |
2,2 3,5 |
(1-3W) | 30/60/120 |
| PS35G42N700AB-D1/X1 | |||||||
| PS35G42N740AB-D1/X1 | |||||||
| PS35L42N760AB-D1/X1 | |||||||
| (5-10W) | |||||||
| PS50G35N700AN-X4A | |||||||
| 730 | 745 | PS50G45NA730N-X4A | |||||
| 760 | 780 | PS35L42N760AN-X4A | |||||
| 900 | 900 | 930 | 350-900mw 2500-3500MW |
1,4 3,0 |
1,6 3,6 |
(1-3W) | |
| PS35G42N900AB-D1/X1 | |||||||
| PS35L32N940AB-D1/X1 | |||||||
| PS35L42N970AB-D1/X1 | |||||||
| (5-10W) | |||||||
| PS50L42N900AN-X4A | |||||||
| 940 | 960 | PS50L32NA940N-X4A | |||||
| 960 | 985 | PS35L42N970AN-X4A | |||||
| 800 | 800 | 810 | 350-900mw 2500-3500MW |
1,4 3,0 |
1,6 3,6 |
(1-3W) | |
| PS35L42N800AB-D1/X1 | |||||||
| PS35G45N820AB-D1/X1 | |||||||
| PS35L42N840AB-D1/X1 | |||||||
| PS35L32N880AB-D1/X1 | |||||||
| PS35L42N890AB-D1/X1 | |||||||
| (5-10W) | |||||||
| 815 | 830 | PS50L42N800AN-X4A | |||||
| 840 | 860 | PS50G45NA820N-X4A | |||||
| 880 | 890 | PS35E35N850AN-X4A | |||||
| 890 | 900 | PS35E35N880AN-X4A | |||||
| 1000 | 1020 | 1050 | 350-450mW | 1,4 | 1,8 | PS35E42N1040AB-D1 | |
| 650-850mW | PS50E42N1040AN-X4A | ||||||
| 1100 | 1050 | 1100 | 350-450mW | 1,4 | 1,8 | PS35L42N1050AB-D1 | |
Detalles del paquete:
Persona de Contacto: Mr. James
Teléfono: + 86 13410844021
Fax: 86-755-36607480