|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Color: | Blanco fresco 6500K | CRI: | 80 |
---|---|---|---|
Cantidad del microprocesador del LED: | metro de 240 microprocesadores | Ángulo de haz: | 180° |
Anchura del PWB: | 8 milímetros | Vatiaje: | 8 W/m |
Garantía: | 3 años | Voltaje de funcionamiento: | 24V DC |
Certificación: | CE, ROHS | Cobre del PWB: | 2oz |
Fuente llevada: | MAZORCA | Uso: | Residencial |
Color del PWB: | PWB blanco | Grado del IP: | IP 20, IP67 |
Resaltar: | la luz del día 240leds llevó la luz de la cinta,Luz de los 8W/M Daylight Led Tape,Luz de tira de la mazorca Cri90 LED |
Blanco fresco natural estupendo de la luz de tira de la mazorca Cri90 de la luz de la cinta de la luz del día Dc24v 240leds
Características principales:
Modelo no. | PS-COB-240 | |||
Poder: | 8W/ metro | |||
Voltaje entrado | 24VDC | |||
Intervalo | 50m m | |||
Color del LED | 3000K blanco caliente | |||
Grado del IP | IP 20 | |||
Anchura del PWB: | 8m m | |||
Uso: | Decoración constructiva | |||
Chip Qty: | 240 leds/m | |||
Vida útil de trabajo | 50000hours | |||
Temperatura de trabajo: | -40°~+55° | |||
Temperatura de almacenamiento: | -25°~65° |
Detalles de la tira de la MAZORCA LED
1. MAZORCA flexible, respetuosa del medio ambiente con los microprocesadores de San'an
2. SDCM<3 to="" make="" sure="" the="" color="" consistence="">
3. Dotless real para asegurar la consistencia ligera
4. el PWB de 2 onzas, sistema de enfriamiento eficiente asegura su vida útil
5. CRI>90, R1-R8 R11-R15≥90, R9≥60
6. 2400K/2700K/3000K/4000K/6500K disponible
7. ampliamente utilizado para la arquitectura, decoración comercial, residencial
Efecto luminoso de tira
Tira dentro del tubo de neón.
Persona de Contacto: Mr. James
Teléfono: + 86 13410844021
Fax: 86-755-36607480