|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Tipo: | SMD LED | Servicio de las soluciones de la iluminación: | Iluminación y diseño del conjunto de circuitos, instalación del proyecto |
|---|---|---|---|
| Eficacia luminosa (lm/w): | 90 | Material del microprocesador: | InGaN |
| Emisión de color: | RGB | Flujo luminoso de la lámpara (lm): | 10 |
| Atenuación óptica (%): | 1 | Ángulo de visión (°): | 120 |
| Resaltar: | Diodo de RGBW SMD LED,diodo de 10lm SMD LED,10lm llevó el diodo de la tira |
||
SK6812 microprocesador de IC RGBW SMD LED del accesorio de la serie 5050
Detalles rápidos
| Garantía (año) | 1 año |
| Tipo | SMD LED |
| Iluminación de servicio de las soluciones | Iluminación y diseño del conjunto de circuitos, instalación del proyecto |
| Eficacia luminosa (lm/W) | 90 |
| Chip Material | InGaN |
| Emisión de color | RGB |
| Intensidad luminosa | 1 |
| Flujo luminoso (lm) | 10 |
| Atenuación óptica (%) | 1 |
| Poder | 0.2W |
| Disipación de poder | 1 |
| Ángulo de visión (°) | 120 |
| Índice de representación de color (Ra) | 70 |
| Temperatura de color | dentro de 10000k |
| Temperatura de funcionamiento (℃) | -40 - 80 |
| Temperatura de almacenamiento (℃) | -40 - 80 |
| Lugar del origen | Guangdong, China |
| Marca | Phenson |
| Uso | Tira del LED, iluminación del LED |
| Voltaje de funcionamiento | 2-5V |
| CRI | 70Ra |
| Chip Brand | Sanan |
| Flujo luminoso | 10lm |
| Detalles de empaquetado | Empaquetado de epoxy (1000pcs/Roll) |
Descripciones
¡Empaquetado de epoxy, specally para la iluminación de alta calidad del paisaje!
- Pegamento inexplosible, ninguna vulcanización, lámpara de los Undead.
- Adopta el microprocesador epistar, bracte de cobre, línea del oro 99,99%.
- Proceso de la soldadura automática.
- Funcionamiento estable, opción de alta calidad.
- Muestra libre si lugar una orden.
Persona de Contacto: Mr. James
Teléfono: + 86 13410844021
Fax: 86-755-36607480