|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Tamaño: | 14*14m m | Certificación: | CE, RoHS |
|---|---|---|---|
| tensión: | DC23-26V | Nombre del producto: | La longitud de onda multi 4W llevada crece 1414 el microprocesador llevado la mazorca ligera |
| Eficacia luminosa: | 48-72lm | Material del microprocesador: | InGaN |
| Potencia: | 4w | circuito: | 9S1P |
| Emisión de color: | Rojo/azul/púrpura | Si: | 0.17A |
| Resaltar: | llevado emitiendo el diodo,diodo de la emisión ligera |
||
La longitud de onda multi 4W llevada crece 1414 el tamaño llevado la MAZORCA ligera 14*14m m del microprocesador 450nm
Descripción de la producción,
| NOMBRE DE PRODUCTO: | La longitud de onda multi 4W llevada crece 1414 el microprocesador llevado la mazorca ligera |
| DISIPACIÓN DE PODER: | 4W |
| LONGITUD DE ONDA DOMINANTE: | el 450nm=55.6% el 365nm=11.1% el 660nm=22.2% el 730nm=11.1% |
| EFF LUMINOSO: | 48-72lm |
| CIRCUITO: | 9S1P |
| TAMAÑO ENTERO: | 14*14M M |
| PPF: | 12-18umol/s |
| SI: | 0.17A |
| VOLTAJE DE ENTRADA: | DC23-26V |
| ÁNGULO DE VISIÓN: | 120DEG |
| FABRICANTE: | Phenson |
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. James
Teléfono: + 86 13410844021
Fax: 86-755-36607480