Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Material: | Aluminio | Poder de la lámpara (W): | 50 |
---|---|---|---|
tensión: | AC90 - 305V | Flujo luminoso de la lámpara: | ≥ 6000LM |
Eficacia luminosa de la lámpara: | 130Lm/W | Temperatura de color (CCT):: | Blanco fresco, blanco caliente, blanco puro |
Temperatura de trabajo (℃): | -20 - 50 | Curso de la vida de trabajo (hora): | 50000 horas |
certificado: | CE, EMC, ETL, LVD, RoHS, SAA | Garantía: | 5 años |
Fuente de luz LED: | Philips Lumileds | regulable: | Sí |
Resaltar: | Luz linear de la bahía del LED alta,accesorios de iluminación lineares de la suspensión |
Luz linear industrial de aluminio impermeable de la bahía de IP65 50W LED alta con 5 años de garantía
Detalles rápidos:
Número de parte: PS-XTF-50W
Fuente de luz: LED
Tipo del artículo: Altas luces de la bahía
Fuente de luz del LED: Philips LUMILEDS
Garantía (años): 5
Voltaje de entrada (V): AC90-305V
Poder de la lámpara (W): 50
Flujo luminoso de la lámpara (lm): ≥6000LM
Eficacia luminosa de la lámpara (lm/w): 130
CRI (Ra>): 70
Temperatura de color (CCT): Blanco fresco, blanco caliente, blanco puro
Temperatura de trabajo (℃): -20 - 50
Curso de la vida de trabajo (hora): 50000
Material del cuerpo de la lámpara: Aluminio
Grado del IP: IP65
Certificación: CE, EMC, ETL, LVD, RoHS, SAA
Lugar del origen: Guangdong, China (continente)
Marca: Phenson
Nombre de producto: Alta luz de la bahía del LED
Palabra clave: instalación linear de la ejecución de la luz de la bahía de 50w LED alta
Garantía: 5 años de garantía
CCT: 3000k~6000k
Microprocesador del LED: Philips LUMILEDS
Conductor: Medio SOSEN bien
Ángulo de haz: 65*100/90/70*145
Poder: 50w/100w/150w/200w/250w/300w/400w/500w
Uso: Gimnasio, almacén, fábrica, sala de exposiciones, estacionamiento, centro comercial
Característica:
Tipo disipador de calor de la aleta del dispositivo de seguridad para la disipación de calor máxima.
Ligereza en peso y robusto.
Ángulo de haz múltiple para las opciones.
El módulo basado se puede utilizar en áreas múltiples.
IP65 y fácil instalar y mantener.
Parámetro:
Código de producto | PS-XTF-50W | |||
Poder | el 50W±5% | |||
Flujo luminoso | ≥6000LM | |||
LED | 3030/3535 | |||
Conductor | MeanWell/SoSen | |||
Voltaje | AC90-305V | |||
Eficacia luminosa | 100-130LM/Wl | |||
CRI | ≥70 | |||
CCT | 3000K/4000K/5000K/6000K/7000K | |||
PF | ≥0.9 | |||
Ángulo de haz | 65*100/90/70*145 | |||
Material | AL | |||
Vida | ≥50000H | |||
Grado del IP | IP65 | |||
Temperatura de almacenamiento | -40~80°C | |||
Temperatura de trabajo | -20~40°C | |||
Reemplazable | 50W | |||
N.W (kilogramo) | 3Kg |
Diseño:
Diagrama:
Paquete:
Poder | N.W. | G.W. | Paquete externo |
50W | 3Kg | 3.8Kg | 495mm*230mm*165m m |
100W | 4.5Kg | 5.5Kg | 795mm*230mm*165m m |
150W | 6.1Kg | 7.7Kg | 1090mm*230mm*165m m |
200W | 7.6Kg | 9.2Kg | 1385mm*230mm*165m m |
250W | 9Kg | 10.6Kg | 1680mm*230mm*165m m |
300W | 10.8Kg | 12.72Kg | 1100mm*470mm*165m m |
Uso:
Ampliamente utilizado en la iluminación del túnel, la iluminación municipal del proyecto, la iluminación del paisaje de la ciudad, la iluminación al aire libre del tablero de anuncio, el etc.
Persona de Contacto: Mr. James
Teléfono: + 86 13410844021
Fax: 86-755-36607480