|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre del producto: | Lámparas del espejo | Garantía: | 2 años |
|---|---|---|---|
| Esperanza de vida: | 50,000hrs | Color: | Blanco cálido 2700K/3000 CCT |
| Solicitud: | Uso en interiores | Voltaje de entrada: | CA 230 V |
| IRC: | Ra>80 | Material del cuerpo de la lámpara: | Cubierta de Aluminum+PC |
| Resaltar: | S14 luz de luz LED 5W,S14 lámpara de gabinete de tubos de filamento,Luz de tubo lineal LED de 300 mm |
||
Tubo LED S14s S14d, Luz de tocador LED S14, Luz de gabinete de tubo de filamento S14, Tubo lineal, 5W/300MM
Características del producto
-Alternativa LED a lámparas incandescentes tubulares
-Regulable o no regulable
-Iluminación uniforme
-Lámparas sin mercurio
-Bombilla de PC
Descripción del producto
1. Calidad de primer nivel, aprobada por ERP CE RoHS.
2. El voltaje de entrada es AC85-265v, que se puede usar en EE. UU., Europa y otros países.
3. Corriente constante aislada, segura de usar.
4. Buena calidad, PF>0.95, CRI>80.
5. Prueba de envejecimiento de 48 horas, garantía de 3 años, garantiza la alta calidad.
6. Regulable Triac disponible.
7. Adopta chip LED 2835SMD, alto brillo, baja depreciación de lúmenes.
8. Carcasa de aluminio excluida, buena para la disipación del calor.
9. Ofrecemos 3 años de garantía.
Parámetros principales,
| Modelo | Longitud | Diámetro | Voltaje | Potencia | Luminoso | Potencia | Regulable | Color | Ángulo | Vida útil | Base | Carcasa | E-e-c |
| No. | mm | mm | V | w | flujo lm | factor | temperatura | grados | h | ||||
| PS22201 | 300 | 29 | 230 | 5.00 | 450 | 0.95 | Sí | 2700/3000 | 200 | 15000 | S14s/S14d | PC ópalo | F |
| PS22202 | 500 | 29 | 230 | 7.00 | 638 | 0.95 | Sí | 2700/3000 | 200 | 15000 | S14s/S14d | PC ópalo | F |
| PS22204 | 300 | 29 | 230 | 5.00 | 450 | 0.75 | no | 2700/3000 | 200 | 15000 | S14s/S14d | Pcopal | F |
| PS22205 | 500 | 29 | 230 | 7.00 | 638 | 0.75 | no | 2700/3000 | 200 | 15000 | S14s/S14d | Pcopal | F |
| PS22206 | 1000 | 29 | 230 | 13.00 | 1270 | 0.75 | no | 2700/3000 | 200 | 15000 | S14s/S14d | PC ópalo | F |
| PS22210 | 1000 | 29 | 230 | 17.00 | 1710 | 0.75 | no | 2700/3000 | 200 | 15000 | S14s/S14d | PC ópalo | F |
| PS22214 | 300 | 29 | 230 | 5.00 | 450 | 0.75 | no | CCT. | 200 | 15000 | S14s/S14d | PC ópalo | F |
| PS22215 | 500 | 29 | 230 | 7.00 | 638 | 0.75 | no | CCT. | 200 | 15000 | S14s/S14d | PC ópalo | F |
Imágenes,
![]()
![]()
![]()
![]()
Áreas de aplicación
-Ideal para iluminación de espejos
-Muebles, armarios
-Hoteles, restaurantes
-AplicACIONES domésticas
-AplicACIONES exteriores solo en luminarias adecuadas
Persona de Contacto: Mr. James
Teléfono: + 86 13410844021
Fax: 86-755-36607480