|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre del producto: | Lámparas del espejo | Garantía: | 2 años |
|---|---|---|---|
| Esperanza de vida: | 50,000hrs | Color: | Blanco cálido 2700K/3000 CCT |
| Solicitud: | Uso en interiores | Voltaje de entrada: | CA 230 V |
| IRC: | Ra>80 | Material del cuerpo de la lámpara: | Cubierta de Aluminum+PC |
| Resaltar: | S14 luz de luz LED 5W,S14 lámpara de gabinete de tubos de filamento,Luz de tubo lineal LED de 300 mm |
||
S14s S14d tubo LED, S14 luz de la vanidad LED, S14 lámpara de gabinete del tubo de filamento, tubo lineal, 5W / 300MM
Características del producto
-LED alternativa a las lámparas incandescentes tubulares
-Dimmable o no dimmable
- Iluminación uniforme
-Lámparas sin mercurio
-Bolbo hecho de PC
Descripción del producto
1- Calidad de primer nivel, ERP CE RoHS aprobado.
2El voltaje de entrada es AC85-265v, que se puede utilizar en los EE.UU., Europa y otros países.
3Corriente constante aislada, segura para su uso.
4Buena calidad, PF> 0.95, CRI> 80.
5Prueba de envejecimiento de 48 horas, 3 años de garantía, garantizan la alta calidad.
6- Triac atenuable está disponible.
7Adopta el chip LED 2835SMD, alto brillo, baja depreciación de luz.
8Excluida la carcasa de aluminio, buena para disipar el calor.
9- Tiene 3 años de garantía.
Parámetros principales
| Modelo | Duración | Diámetro | Válvula de tensión | Potencia | Las demás | El poder | Es muy tenue. | El color | Rayo de luz | Tiempo de vida | Base de trabajo | El caso | No se incluye |
| - No, no es así. | En el caso de los | En el caso de los | V. | - ¿ Qué? | En flujo | el factor | temperatura | ángulo | h | ||||
| PS22201 | 300 | 29 | 230 | 5.00 | 450 | 0.95 | - ¿ Qué? | 2700/3000 | 200 | 15000 | S14s/S14d | Pc opal | F: el precio |
| PS22202 | 500 | 29 | 230 | 7.00 | 638 | 0.95 | - ¿ Qué? | 2700/3000 | 200 | 15000 | S14s/S14d | Pc opal | F: el precio |
| PS22204 | 300 | 29 | 230 | 5.00 | 450 | 0.75 | No es | 2700/3000 | 200 | 15000 | S14s/S14d | Pcopal | F: el precio |
| Las demás: | 500 | 29 | 230 | 7.00 | 638 | 0.75 | No es | 2700/3000 | 200 | 15000 | S14s/S14d | Pcopal | F: el precio |
| PS22206 | 1000 | 29 | 230 | 13.00 | 1270 | 0.75 | No es | 2700/3000 | 200 | 15000 | S14s/S14d | Pc opal | F: el precio |
| PS22210 | 1000 | 29 | 230 | 17.00 | 1710 | 0.75 | No es | 2700/3000 | 200 | 15000 | S14s/S14d | Pc opal | F: el precio |
| PS22214 | 300 | 29 | 230 | 5.00 | 450 | 0.75 | No es | El CCT. | 200 | 15000 | S14s/S14d | Pc opal | F: el precio |
| PS22215 | 500 | 29 | 230 | 7.00 | 638 | 0.75 | No es | El CCT. | 200 | 15000 | S14s/S14d | Pc opal | F: el precio |
Las imágenes,
![]()
![]()
![]()
![]()
Áreas de aplicación
- Ideal para la iluminación de espejos
- Muebles, armario
- Hoteles, restaurantes
- Aplicaciones domésticas
- Aplicaciones exteriores únicamente en luminarias adecuadas
Persona de Contacto: Mr. James
Teléfono: + 86 13410844021
Fax: 86-755-36607480