|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre del producto: | Lámparas del espejo | Garantía: | 2 años |
|---|---|---|---|
| Esperanza de vida: | 50,000hrs | Color: | Blanco cálido 2700K/3000 CCT |
| Solicitud: | Uso en interiores | Voltaje de entrada: | CA 230 V |
| IRC: | Ra>80 | Material del cuerpo de la lámpara: | Lámparas LED tubulares (Vidrio Transparente/Oro/Ahumado) |
| Resaltar: | con un diámetro de diámetro superior a 20 mm,Tubo de LED Linestra 3W,Luces de iluminación LED compatibles con el ERP |
||
S14-LED tubo de filamento de vidrio, Linestra, 3W, conforme con la nueva norma europea ERP
Descripción del producto
S14-LED tubo de filamentos de vidrio de carcasa (Linestra)
Tubo de filamento lineal, 3W, conforme con la nueva norma europea ERP
Modelos de porta lámparas: S14s, S14d
Dimensiones: longitud 300 mm, diámetro: 30 mm, 25 mm (dos tamaños disponibles)
Ángulo del haz: 360 grados
Indice de representación de color: >90, 2200K
Sin parpadeo, conforme con el nuevo estándar europeo de ERP
Alta calidad y instalación sencilla
Normalmente se usa en tiendas, baños, residencias, etc...
Parámetros principales
| Modelo | Duración | Diámetro | Válvula de tensión | Potencia | LuminouS | El poder | Es muy tenue. | El color | Rayo de luz | Tiempo de vida | Base de trabajo | No se incluye | El caso |
| - No, no es así. | En el caso de los | En el caso de los | V. | - ¿ Qué? | En flujo | el factor | temperatura | ángulo | h | ||||
| PS22901 | 300 | 29 | 230/120 | 2.80 | 150 | 0.80 | Es muy tenue. | Las demás: | 360 | 15000 | S14s/S14d | Vidrio transparente | |
| PS22902 | 500 | 29 | 230/120 | 4.00 | 250 | 0.80 | Es muy tenue. | Las demás: | 360 | 15000 | S14s/S14d | Vidrio transparente | |
| PS22903 | 1000 | 29 | 230/120 | 6.00 | 400 | 0.80 | Es muy tenue. | Las demás: | 360 | 15000 | S14s/S14d | G. | Vidrio transparente |
| PS22904 | 300 | 29 | 230/120 | 3.20 | 200 | 0.50 | No es | Las demás: | 360 | 15000 | S14s/S14d | G. | Vidrio transparente |
| PS22905 | 500 | 29 | 230/120 | 4.80 | 330 | 0.50 | No es | Las demás: | 360 | 15000 | S14s/S14d | G. | Vidrio transparente |
| PS22910 | 1000 | 29 | 230/120 | 6.50 | 420 | 0.50 | No es | Las demás: | 360 | 15000 | S14s/S14d | G. | Vidrio transparente |
| PS22906 | 300 | 29 | 230/120 | 3.20 | 180 | 0.50 | No es | Las demás: | 360 | 15000 | S14s/S14d | G. | Oro de vidrio |
| PS22907 | 500 | 29 | 230/120 | 4.80 | 280 | 0.50 | No es | Las demás: | 360 | 15000 | S14s/S14d | G. | Oro de vidrio |
| PS22908 | 300 | 29 | 230/120 | 3.20 | 170 | 0.50 | No es | Las demás: | 360 | 15000 | S14s/S14d | G. | Humo de vidrio |
| PS22909 | 500 | 29 | 230/120 | 4.80 | 280 | 0.50 | No es | Las demás: | 360 | 15000 | S14s/S14d | G. | Humo de vidrio |
Las imágenes,
![]()
![]()
![]()
Áreas de aplicación
- Ideal para la iluminación de espejos
- Muebles, armario
- Hoteles, restaurantes
- Aplicaciones domésticas
- Aplicaciones exteriores únicamente en luminarias adecuadas
Persona de Contacto: Mr. James
Teléfono: + 86 13410844021
Fax: 86-755-36607480