|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Emisión de color: | RED/FAR RED/BULE | Material del microprocesador: | InGaN |
|---|---|---|---|
| Flux(Lm) luminoso: | 4000-5000lm | Potencia: | 50W |
| Ángulo de visión (°): | 120 grados | longitud de onda: | Red=660nm/Far red=730nm/Blue=440nm |
| circuito: | 12S1P/12S1P/8S1P | Certificación: | CE, RoHS |
| tensión: | DC23-25V | Si: | 2.1A |
| Tamaño entero: | 45*30m m | Nombre del producto: | Los growlights llevados rojos lejanos 50W crecen el microprocesador interior de los growlights de la |
| Resaltar: | llevado emitiendo el diodo,el smd llevó el diodo |
||
Growlights llevado rojo lejano 50W crece el microprocesador interior de Growlights de la tienda 2 años de longitud de onda multi de la garantía.
Descripción de producto,
| NOMBRE DE PRODUCTO: | Los growlights llevados rojos lejanos 50W crecen el microprocesador interior de los growlights de la tienda |
| DISIPACIÓN DE PODER: | 50W |
| CIRCUITO: | 12S1P 12S1P 8S1P |
| VENTAJA DEL DISEÑO | 1, microprocesador de Epistar y de Bridgelux. |
| 2, resistencia termal baja <0> | |
| 3, longitud de onda multi. | |
| 4, diverso espectro. | |
| 5, PPF brillante y alto estupendo | |
| VOLTAJE DE ENTRADA: | DC23-25V |
| TAMAÑO ENTERO: | 45*30m m |
| TAMAÑO DE LES: | 27*3.5mm*3 |
| ÁNGULO DE VISIÓN: | 120DEG |
| PPF: | 80-100umol/s |
| SI: | 2.1A |
| FABRICANTE: | Phenson |
Detalles del producto,
![]()
![]()
![]()
Parámetros técnicos,
![]()
Persona de Contacto: Mr. James
Teléfono: + 86 13410844021
Fax: 86-755-36607480