Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
marca: | Phenson | Flux(Lm) luminoso: | 4800-5600 |
---|---|---|---|
Tamaño del poder: | 40W | Ángulo de visión (°): | 120 grados |
Eficacia luminosa: | 120-140lm/W | LED: | CREE T6 |
Ángulo de visión: | 120 grados | Distancia visible: | los 800m |
tensión: | 30-33V | Si: | 1250-1800mA |
CRI: | 80+ | Certificación: | CE, RoHS |
Resaltar: | diodo de la emisión ligera,el smd llevó el diodo |
4046 MICROPROCESADOR de TIRÓN de la MAZORCA de la LUZ del PODER MÁS ELEVADO LED de la SERIE 40W 2700-6500K PARA LED DOWNLIGHT LED QUE SIGUE la LUZ
Descripción de producto,
NOMBRE DE PRODUCTO: | MICROPROCESADOR de TIRÓN de la MAZORCA de la LUZ del PODER MÁS ELEVADO LED de 40W 2700-6500K |
DISIPACIÓN DE PODER: | 40W |
CIRCUITO: | 10S10P |
VENTAJA DEL DISEÑO | 1, de alta densidad |
2, serie de poder más elevado | |
3, resistencia termal baja | |
4, SDCM<5> | |
5, CRI disponible en 80/90/95+ | |
6, tecnología del microprocesador de tirón | |
7, buena estabilidad | |
VOLTAJE DE ENTRADA: | 30-33V |
TAMAÑO ENTERO: | 40*46M M |
TAMAÑO DE LES: | 25M M |
ÁNGULO DE VISIÓN: | 120DEG |
SI: | 1250-1800mA |
LONGITUD DE ONDA: | 2700-6500K |
Detalles del producto,
Persona de Contacto: Mr. James
Teléfono: + 86 13410844021
Fax: 86-755-36607480