Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Tipo: | SMD LED | Emisión de color: | infrarrojos |
---|---|---|---|
Intensidad luminosa: | 30-50mW | Potencia: | 0.2W |
longitud de onda: | 730nm 740nm | Ángulo de visión: | 120 grados |
Tamaño: | 3.5*2.8*0.65m m | Paquete: | 4000pcs/reel |
Material del microprocesador: | InGaN | Certificación: | CE, RoHS |
Garantía: | 2 años | Marca del microprocesador: | Epistar |
Resaltar: | el smd llevó el diodo,diodo de la emisión ligera |
5W 850nm llevó la detección del espectro del poder más elevado 10W IR LED 740nm 850nm 940nm
Característica:
Modelo del producto (120°) 3528 | Poder de radiación | Voltaje | Longitud de onda | Actual | Ángulo |
PS36L14N700RP-D1 | 30-50MW | 1.4-1.6V | 700-710nm | 50mA | 120 |
PS36G14N730RP-D1 | 20-350MW | 1.4-1.6V | 730-740nm | 50mA | 120 |
PS36L14N760RP-D1 | 50-60MW | 1.4-1.6V | 760-780nm | 50mA | 120 |
PS36L14N800RP-D1 | 35-50MW | 1.4-1.6V | 800-820nm | 50mA | 120 |
PS36L14N830RP-D1 | 35-50MW | 1.4-1.6V | 820-830nm | 50mA | 120 |
PS36E14N850WP-D1 | 30-50MW | 1.4-1.6V | 840-860nm | 50mA | 120 |
PS36L14N880RP-D1 | 25-35MW | 1.4-1.6V | 870-890nm | 50mA | 120 |
PS36E14N940WP-D1 | 25-50MW | 1.4-1.6V | 940-960nm | 50mA | 120 |
Detalles del paquete:
Persona de Contacto: Mr. James
Teléfono: + 86 13410844021
Fax: 86-755-36607480