|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Tipo: | SMD LED | Material del microprocesador: | InGaN |
|---|---|---|---|
| Disipación de poder: | 400 | Intensidad luminosa: | N/A |
| Temperatura de funcionamiento (℃): | -30 - 85 | Flujo luminoso (lm): | Altos lúmenes |
| Vida útil: | 5000 | Índice de representación de color (Ra): | 80 |
| Resaltar: | 2835 LED SMD bicolor,LED SMD bicolor de doble chip,LED SMD de dos colores de dos colores |
||
Microprocesador doble SMD bicolor LED de 2835 colores duales bicolores
Detalles rápidos
| Tipo | SMD LED |
| Chip Material | INGAN |
| Flujo luminoso (lm) | Altos lúmenes |
| Poder | 0.1W / 0.2W/0.5W |
| Disipación de poder | 400 |
| Temperatura de funcionamiento (℃) | -30 - 85 |
| Ángulo de visión (°) | 120 |
| Garantía | 3 años |
| Atenuación óptica (%) | 1 |
| Vida útil | 50000 horas |
| Intensidad luminosa | N/A |
| Índice de representación de color (Ra) | 80 |
| Temperatura de color | CCT1200K-65000K |
| Lugar del origen | Guangdong, China |
| Embalaje | 4000 PC por carrete |
| CRI | Ra70/Ra80/Ra90/Ra95 disponible |
| Microprocesador | Taiwán Epistar/Sanan/génesis |
| Temperatura de color regular | 2700K / 3000K/4000K/5000K/6000K/6500K |
| Emisión de color | Colores duales de W/R/G/B/Y/UV/A, blanco blanco/frío blanco/fresco blanco/puro blanco/natural de R/G/B/Y/UV/A/Warm |
Descripciones
Persona de Contacto: Mr. James
Teléfono: + 86 13410844021
Fax: 86-755-36607480