|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Tipo: | SMD LED | Emisión de color: | Tricolor (Rojo-Azul-Verde) |
|---|---|---|---|
| Intensidad luminosa: | 600-700mW | Potencia: | 1-3W |
| longitud de onda: | 445-780nm | Ángulo de visión: | 60/120 grado |
| Tamaño: | 3.45*3.45*2.45m m | Paquete: | 4000pcs/reel |
| Material del microprocesador: | InGaN | Certificación: | CE, RoHS |
| Garantía: | 2 años | forma del microprocesador: | Cabeza redonda |
| Resaltar: | el smd llevó el diodo,diodo de la emisión ligera |
||
5W 850nm llevó la detección del espectro del poder más elevado 10W IR LED 740nm 850nm 940nm
Característica:
| Color | Longitud de onda (nanómetro) | Flujo luminoso | Voltaje delantero (v) | Parte Number7 | Ángulo | ||
| poder radiante 350-700mA | Minuto | Máximo | 60/120 | ||||
| Azul | 455 | 460 | 20-40LM | 3 | 3,6 | PS35R4XXKO-D1 | 60/120 |
| 465 | 470 | ||||||
| 470 | 485 | ||||||
| Verde | 500 | 505 | 80-120LM | 3 | 3,8 | PS35R5XXKO-D1 | |
| 525 | 535 | ||||||
| 545 | 560 | ||||||
| Rojo | 620 | 625 | 80-100LM | 2 | 2,6 | PS35R6XXKO-D1 | |
| 630 | 645 | 350-700mw | |||||
| 650 | 660 | ||||||
| 670 | 680 | ||||||
| 680 | 690 | ||||||
| Amarillo | 588 | 595 | 70-80LM | 2 | 2,6 | PS35R6XXKO-D1 | |
| Anaranjado | 600 | 610 | 70-80LM | 2 | 2,6 | PS35R6XXKO-D1 | |
Detalles del paquete:
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. James
Teléfono: + 86 13410844021
Fax: 86-755-36607480