|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Tipo: | UV led | Voltaje reverso: | 5V |
|---|---|---|---|
| Intensidad luminosa: | 600-700mW | Potencia: | 6 W |
| longitud de onda: | 365-420nm | cantidad del microprocesador: | perno 4 |
| Tamaño: | 6.5*6.5*4.5m m | Paquete: | paquete 500/pcs |
| Material del microprocesador: | InGaN | Certificación: | CE, RoHS |
| Garantía: | 2 años | Marca del microprocesador: | LG |
| Resaltar: | el smd llevó el diodo,diodo de la emisión ligera |
||
60 luz llevada ULTRAVIOLETA 365nm 380nm 395nm 400nm 405nm del poder más elevado 6W del paquete del cuarzo del grado
Característica:
| LONGITUD DE ONDA (nanómetro) | Voltaje delantero (v) | PODER RADIOMÉTRICO TÍPICO (mW) | Ángulo del NÚMERO DE PARTE | |
| Minuto | Máximo | D-120 X-60 S-45 | ||
| 350-700mA | 700MA | 1-10W | ||
| 365-370 | 3,4 | 3,8 | 1600-2000 | PSR35X43N365KN-D1/X1/S1 |
| 3,4 | 3,8 | 1200-1500 | PSF38X43B365AG-S1/D1 | |
| 3,6 | 4 | 6000-6500 | PSR50X43B365DN-D4B | |
| 6 | 8 | 3000-5000 | PSF68X43B365AG-X4A | |
| 380-390 | 3,4 | 3,8 | 1600-2000 | PSR35X43N385KN-D1/X1/S1 |
| 3,4 | 3,8 | 1200-1500 | PSF38X43B385AG-S1/D1 | |
| 3,6 | 4 | 6000-6500 | PSQ50X43B385DN-D4B | |
| 6 | 8 | 3000-5000 | PSF68X43B385AG-X4A | |
| 395-405 | 3,4 | 3,6 | 1600-2000 | PSR35X43N395KN-D1/X1/S1 |
| 3,4 | 3,6 | 1200-1500 | PSF38X43B400AG-S1/D1 | |
| 3,4 | 4 | 6000-6500 | PSQ50X43B400DN-D4B | |
| 6 | 8 | 1200-1500 | PSF68X43B400AG-X4A | |
| 410-420 | 3,4 | 3,6 | 900-1300 | PSQ35G45N410KN-D1 |
| 3,4 | 3,6 | 900-1300 | PSQ35G45N410KN-X1 | |
| 6 | 7 | 3500-4000 | PSQ50G40P410AN-X4A | |
| 3,4 | 3,6 | 3500-4000 | PSQ50G40P410DN-D4B | |
| 420-440 | 3 | 3,6 | 900-1300 | PSQ35G45N420KN-D1 |
| 3 | 3,6 | 900-1300 | PSQ35G45N420KN-X1 | |
| 3 | 3,6 | 900-1300 | PSF38X43B435AG-S1/D1 | |
Detalles del paquete:
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. James
Teléfono: + 86 13410844021
Fax: 86-755-36607480