|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Aplicación: | Curado ULTRAVIOLETA | Actual: | 20mA |
|---|---|---|---|
| Intensidad luminosa: | 5-35MW | Potencia: | 0,2 W |
| longitud de onda: | 365-425nm LED | Tamaño: | 5 mm |
| Paquete: | paquete 500/pcs | Material del microprocesador: | InGaN |
| Certificación: | CE, RoHS | Garantía: | 3 años |
| Marca del microprocesador: | Microprocesadores originales de Taiwán | ||
| Resaltar: | el smd llevó el diodo,diodo de la emisión ligera |
||
60 luz llevada ULTRAVIOLETA 365nm 380nm 395nm 400nm 405nm del poder más elevado 6W del paquete del cuarzo del grado
Parámetros:
| Parámetro:: | |||||
| Productmodel (5m m) ULTRAVIOLETA | Poder de radiación | Voltaje | Longitud de onda | Actual | Ángulo |
| PSL506E15PC0128-J-365 | 25-35mw | 3.2-3.6V | 365-370nm | 20mA | 15-30 |
| PSL506U13PC0822-J-375 | 25-35mw | 3.2-3.6V | 375-380nm | 20mA | 15-30 |
| PSL506U13PC0822-J-380 | 30-35mw | 3.2-3.6V | 380-385nm | 20mA | 15-30 |
| PSL506G395PC0822-J395 | 30-35mw | 3.0-3.4v | 395-400nm | 20mA | 15-30 |
| PSL506G395PC0822-J400 | 25-30mw | 3.0-3.4v | 400-405nm | 20mA | 15-30 |
| PSL506G395PC0822-J415 | 40-45mw | 3.0-3.4v | 415-425nm | 20mA | 15-30 |
| Parámetro:: | |||||
| Productmodel (3m m) ULTRAVIOLETA | Poder de radiación | Voltaje | Longitud de onda | Actual | Ángulo |
| PSL302E15PC0842-J-365 | 25-35mw | 3.2-3.6V | 365-370nm | 20mA | 30 |
| PSL302U13PC0842-J-375 | 25-35mw | 3.2-3.6V | 375-380nm | 20mA | 30 |
| PSL302U13PC0842-J-380 | 30-35mw | 3.2-3.6V | 380-385nm | 20mA | 30 |
| PSL302U13PC0842-J-395 | 30-35mw | 3.0-3.4v | 395-400nm | 20mA | 30 |
| PSL302E15PC0842-J-400 | 25-30mw | 3.0-3.4v | 400-405nm | 20mA | 30 |
| PSL302U13PC0842-J-415 | 40-45mw | 3.0-3.4v | 415-425nm | 20mA | 30 |
Detalles del paquete:
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. James
Teléfono: + 86 13410844021
Fax: 86-755-36607480