|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre de producto: | F5- la semi-transparencia llevó el diodo | Voltaje reverso máximo: | 5v |
|---|---|---|---|
| Ángulo de visión: | 30° | Poder: | 0.5W |
| Nombre: | diodo llevado multicolor | Colores luminescentes: | Amarillo blanco anaranjado azulverde rojo |
| Tamaño: | 5m m | Paquete: | bolso 1000pcs/ESD |
| Resaltar: | diodo cristalino de 0.5W LED,diodo cristalino de 800mcd LED,630nm a través del diodo del agujero LED |
||
Lente clara semitransparente del color del diodo del cristal LED de F5 5m m a través del tipo luz del paquete del agujero
Parámetros del producto,
| Marca | Phensonlighting | |||
| TIPO | blanco azul rojo blanco claro del amarillo del agua de 5m m/del rosa UV/Pure de la naranja/caliente verde | |||
| Colores luminescentes | Voltaje delantero | Longitud de onda (nm/k) | Intensidad de luz (mcd) | Recomiende la corriente delantera (el mA) |
| Rojo | 2.0-2.2V | 620-630nm | 600-800 | 20mA |
| Amarillo | 2.0-2.2V | 590-595nm | 600-800 | 20mA |
| Naranja | 2.0-2.2V | 600-605nm | 600-800 | 20mA |
| Azul | 3.0-3.2V | 460-465nm | 1000-1200 | 20mA |
| ULTRAVIOLETA | 3.0-3.2V | 405-500 | 200-400 | 20mA |
| Rosa | 3.0-3.2V | 395-410nm | 600-800 | 20mA |
| Verde puro | 3.0-3.2V | 520-525nm | 2000 2500 | 20mA |
| Blanco | 3.0-3.2V | 8000k | 1400-1600 | 20mA |
| Blanco caliente | 3.0-3.2V | 2800-3200k | 1400-1600 | 20mA |
| Corriente reversa | 0 | / | 5 | μA |
| Ángulo de visión | 30 | grado | ||
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. James
Teléfono: + 86 13410844021
Fax: 86-755-36607480